Maiores Empresas do Setor de Varejo em 2010
Author: Ricardo Soares - Postado em: 02/05/2012
Relacionado as categorias: Diversos, Tecnologia, WB4B | Leave a Comment
A informação é antiga, mas vale lembrar.
1 | Pão de Açúcar | http://www.paodeacucar.com.br/ |
2 | Walmart | http://www.walmart.com.br/ |
3 | Carrefour | http://www.carrefour.com.br/ |
4 | Atacadão | http://www.atacadao.com.br/ |
5 | Nova Casa Bahia | http://www.casasbahia.com.br/ |
6 | Lojas Americanas | http://www.americanas.com.br/ |
7 | Ponto Frio | http://www.pontofrio.com.br/ |
8 | B2 W | http://www.b2winc.com/ |
9 | Magazine Luiza | http://www.magazineluiza.com.br/ |
10 | Casas Pernambucanas | http://www.pernambucanas.com.br/ |
A tabela foi gerada a partir do resultado da pesquisa das “Maiores e Melhores” da Revista Exame.
A tabela foi criada a partir de uma filtragem apresentando as maiores empresa utilizando o indicador faturamento (vendas) apresentando apenas empresas do setor Varejo.
Para acessar os relatórios e fazer sua própria avaliação acesse: http://exame.abril.com.br/negocios/melhores-e-maiores/
Comments
Leave a Reply